<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubblico Online</title>
	<atom:link href="http://www.pubblico-online.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubblico-online.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 11:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il Corriere ricorda la Shoah</title>
		<link>http://www.pubblico-online.it/2012/01/25/il-corriere-ricorda-la-shoah/</link>
		<comments>http://www.pubblico-online.it/2012/01/25/il-corriere-ricorda-la-shoah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblico-online.it/?p=10967</guid>
		<description><![CDATA[In occasione dell’annuale celebrazione della Giornata della Memoria, il Corriere della Sera e la Fondazione Corriere della Seracommemorano l’Olocausto con tre iniziative complementari, invitando alla riflessione attraverso ilinguaggi del cinema, dell’informazione e del teatro. Giovedì 26 gennaio, vigilia della ricorrenza, sarà possibile acquistare il film “Train de vie &#8211; Un treno per vivere”, diretto da Radu Mihaileanu, con musiche di Goran Bregovic e dialoghi italiani di Moni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10968" title="Schermata 01-2455952 alle 11.04.33" src="http://www.pubblico-online.it/wp-content/uploads/2012/01/Schermata-01-2455952-alle-11.04.33-150x150.png" alt="Schermata 01-2455952 alle 11.04.33" width="150" height="150" />In occasione dell’annuale celebrazione della Giornata della Memoria, il Corriere della Sera e la Fondazione Corriere della Seracommemorano l’Olocausto con tre iniziative complementari, invitando alla riflessione attraverso ilinguaggi del cinema, dell’informazione e del teatro. Giovedì 26 gennaio, vigilia della ricorrenza, sarà possibile acquistare il film “Train de vie &#8211; Un treno per vivere”, diretto da Radu Mihaileanu, con musiche di Goran Bregovic e dialoghi italiani di Moni Ovadia. Sabato 28 gennaio, invece, sarà disponibile in edicola il lungometraggio “Arrivederci ragazzi” (vincitore del Leone d’oro e del David di Donatello), girato da Louis Malle nel 1987 con Julien Quentin Raphael e Jean Bonnet. Da ieri, inoltre, sul sito corriere.it è disponibile il primo docuweb multimediale dedicato allo sterminio degli ebrei: realizzato da Antonio Ferrari e Alessia Rastelli, “Salvi per caso &#8211; Noi, gli ultimi testimoni della Shoah” si caratterizza per l’elevata interazione con i contenuti concessa all’utente. Infine, venerdì 27 gennaio alle ore 21, nella sala Buzzati (via Balzan, Milano), la Fondazione Corriere della Sera ospita “I me ciamava per nome: 44.787”, in collaborazione con il Teatro della Cooperativa. Testo e regia sono di Renato Sarti, in scena con Tanja Pecar, Nicoletta Ramorino ed Ernesto Rossi. La campagna pubblicitaria è stata creata da Pepe nymi e declinata su stampa e web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblico-online.it/2012/01/25/il-corriere-ricorda-la-shoah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&amp;C Saatchi per Genertel</title>
		<link>http://www.pubblico-online.it/2012/01/25/mc-saatchi-per-genertel/</link>
		<comments>http://www.pubblico-online.it/2012/01/25/mc-saatchi-per-genertel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblico-online.it/?p=10961</guid>
		<description><![CDATA[È on air la nuova campagna di Genertel e Genertellife, compagnie d’assicurazione diretta del gruppo Generali. Curata da M&#38;C Saatchi, che ha acquisito il cliente lo scorso maggio, si intitola “Genertel Inventa” ed è caratterizzata dal claim “Tu inventi la tua vita e Genertel inventa le soluzioni che la proteggono”: tutto ruota intorno alla capacità della compagnia assicurativa di andare incontro alle invenzioni, cioè ai desideri, dei clienti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10964" title="Schermata 01-2455952 alle 11.00.10" src="http://www.pubblico-online.it/wp-content/uploads/2012/01/Schermata-01-2455952-alle-11.00.10-150x150.png" alt="Schermata 01-2455952 alle 11.00.10" width="150" height="150" />È on air la nuova campagna di Genertel e Genertellife, compagnie d’assicurazione diretta del gruppo Generali. Curata da M&amp;C Saatchi, che ha acquisito il cliente lo scorso maggio, si intitola “Genertel Inventa” ed è caratterizzata dal claim “Tu inventi la tua vita e Genertel inventa le soluzioni che la proteggono”: tutto ruota intorno alla capacità della compagnia assicurativa di andare incontro alle invenzioni, cioè ai desideri, dei clienti. Luca Scotto Di Carlo, creative partner di M&amp;C Saatchi, ha affermato: «Proprio per sottolineare l’innovazione e la flessibilità dei servizi Genertel e l’attenzione che l’azienda ripone nei confronti della vita delle persone, abbiamo fatto diventare le persone stesse vere e proprie protagoniste degli spot». In televisione, alla radio, sui periodici e sul web fino al 17 marzo, è declinata in modo differente a seconda del mezzo con la pianificazione del centro media Mpg e Simple Agency.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblico-online.it/2012/01/25/mc-saatchi-per-genertel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia si riposiziona ‘the amazing everyday’, a partire dalla campagna per Lumia 800 al via</title>
		<link>http://www.pubblico-online.it/2011/11/16/nokia-si-riposiziona-%e2%80%98the-amazing-everyday%e2%80%99-a-partire-dalla-campagna-per-lumia-800-al-via/</link>
		<comments>http://www.pubblico-online.it/2011/11/16/nokia-si-riposiziona-%e2%80%98the-amazing-everyday%e2%80%99-a-partire-dalla-campagna-per-lumia-800-al-via/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Inferno di Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Jwt Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia World 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia.it]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VanityFair.it]]></category>
		<category><![CDATA[Wundermann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblico-online.it/?p=10948</guid>
		<description><![CDATA[16/11 &#8211; Debutta con la campagna per il Lumia 800, lo smartphone alto di gamma presentato al Nokia World 2011 il 26 ottobre e in commercio dal 19 novembre in Italia e altri 5 Paesi europei, la nuova ‘brand essence’ di Nokia, che si è posta l’obiettivo di crescere  nelle preferenze dei consumatori, coinvolgerli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16/11 &#8211; Debutta con la campagna per il Lumia 800, lo smartphone alto di gamma presentato al Nokia World 2011 il 26 ottobre e in commercio dal 19 novembre in Italia e altri 5 Paesi europei, la nuova ‘brand essence’ di Nokia, che si è posta l’obiettivo di crescere  nelle preferenze dei consumatori, coinvolgerli e attivare affettività verso il brand. La chiave è stata individuata nel riportare Nokia a essere il brand che aiuta ad avere una vita più ricca, offrendo la possibilità di vivere ovunque piccole avventure quotidiane. Da qui la brand essence:  “the amazing everyday”. La linea Lumia (alba) rappresenta appunto l’alba di una nuova era per Nokia, collegata all’accordo con Microsoft per l’utilizzo del sistema operativo Windows Phone 7.5. La campagna di Nokia Lumia 800, cui seguirà quella per il modello 710, è stata anticipata da un video virale con un jingle penetrante che caratterizzerà tutta la parte audiovisiva, e ora utilizza tutti i media  &#8211; tv, outdoor, stampa in particolare la free press, web, social media, eventi, unconventional &#8211; giocando sui tiles colorati dell’interfaccia del sistema operativo e mostrando in modo coinvolgente quanto di sorprendente e piacevole si può fare con il nuovo smartphone. La creatività si deve a Inferno di Londra, l’adattamento per l’Italia, gli eventi e il below a Jwt Italia, il media a Carat, la parte digitale a Wundermann. Il target è giovane allargato.  In Italia il core sono 7.200.000 giovani dai 22 ai 32 anni che arrivano a 12.700.000 estendendo ai 39 anni. Il claim conclusivo della campagna promette loro: “easy, fast, fun”.   Lumia 800 cercherà il suo target tutto il giorno, grazie ai social media, agli spot da 30 e da 15 secondi, all’outdoor, alla videocomunicazione nei pv, alla presenza nelle stazioni delle grandi città, ai piccoli sorprendenti eventi non convenzionali come l’offerta  a sorpresa di una colazione (amazing breakfast) o di un amazing lunch in alcuni locali. Un grande evento poi è previsto domani sera 17 novembre alla Pelota a Milano. E ancora. In co-marketing con  VanityFair.it   ci sarà una ‘cool hunter’ che  segnalerà luoghi, prodotti, tendenze da catturare e condividere con il Nokia Lumia 800, mentre dei temporary space permetteranno delle ‘Lumia 800 experience’. Non mancheranno infine le attività sulla pagina Nokia di Facebook che conta  700.000 fan e su Twitter che ne conta 50.000. Per l’occasione è stato anche rinnovato il sito Nokia.it.  La campagna – assicurano in Nokia – è la più importante e massiccia sviluppata dal gruppo negli ultimi anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblico-online.it/2011/11/16/nokia-si-riposiziona-%e2%80%98the-amazing-everyday%e2%80%99-a-partire-dalla-campagna-per-lumia-800-al-via/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Phd media glob. Sony Ericsson</title>
		<link>http://www.pubblico-online.it/2011/11/16/a-phd-media-sony-ericsson/</link>
		<comments>http://www.pubblico-online.it/2011/11/16/a-phd-media-sony-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblico-online.it/?p=10945</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson ha affidato a Phd il media  a livello globale  in una gara, gestita da Accenture, che ha visto la centrale del gruppo Omnicom  in finale contro Mec (l’uscente). L’incarico sarà operativo dal 1° gennaio e avrà per cominciare durata biennale. Il budget è stimato sui 150 milioni di euro. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony Ericsson ha affidato a Phd il media  a livello globale  in una gara, gestita da Accenture, che ha visto la centrale del gruppo Omnicom  in finale contro Mec (l’uscente). L’incarico sarà operativo dal 1° gennaio e avrà per cominciare durata biennale. Il budget è stimato sui 150 milioni di euro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblico-online.it/2011/11/16/a-phd-media-sony-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quattro iniziative per promuovere i vini di Lombardia</title>
		<link>http://www.pubblico-online.it/2011/11/16/quattro-iniziative-per-promuovere-i-vini-di-lombardia/</link>
		<comments>http://www.pubblico-online.it/2011/11/16/quattro-iniziative-per-promuovere-i-vini-di-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 02:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua San Pellegrino]]></category>
		<category><![CDATA[AsCoViLo]]></category>
		<category><![CDATA[Aspi]]></category>
		<category><![CDATA[Carta dei vini di Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisar]]></category>
		<category><![CDATA[NestlÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[Onav]]></category>
		<category><![CDATA[Onav Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Sorsi e Bocconi]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Vitamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblico-online.it/?p=10937</guid>
		<description><![CDATA[15/11 &#8211; In vista del 2015 l’AsCoViLo (Associazione Consorzi Vini Lombardi) vara quattro iniziative per la promozione dei vini regionali, rivolgendosi al mondo della ristorazione, ai clienti, ai consumatori e agli appassionati, sostenendo sempre nel contempo, soprattutto pensando al target dei giovani, il concetto del ‘bere consapevole’, fornendo anche degli alcool test con cui misurare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15/11 &#8211; In vista del 2015 l’AsCoViLo (Associazione Consorzi Vini Lombardi) vara quattro iniziative per la promozione dei vini regionali, rivolgendosi al mondo della ristorazione, ai clienti, ai consumatori e agli appassionati, sostenendo sempre nel contempo, soprattutto pensando al target dei giovani, il concetto del ‘bere consapevole’, fornendo anche degli alcool test con cui misurare i proprio limiti. Al centro delle iniziative c’è la realizzazione delle Carta dei vini di Lombardia, in italiano e in inglese, con testi esplicativi, su cui i clienti potranno scegliere nei ristoranti aderenti tra almeno 28 vini lombardi. C’è poi la rassegna enogastronomica Sorsi e Bocconi, dal 18 novembre al 18 dicembre, in cui i ristoranti aderenti proporranno menu in abbinamento con vini lombardi. Un’altra iniziativa è l’Onav Tour, ad opera della Sezione Lombardia di Onav (associazione degli assaggiatori): dieci incontri a scadenza mensile fino a primavera, con cui diffondere la cultura del buon bere, presentando in dieci capoluoghi i vini delle altre aree. Completa l’operazione di promozione il 26 e 27 novembre il Wine Day, dodicesima giornata dei vini di Lombardia, una manifestazione di degustazioni in Piazza Città di Lombardia, spazio coperto al centro della nuova sede regionale. Le iniziative hanno il sostegno dei vari Consorzi di tutela di formaggi lombardi, di associazioni del mondo del vino come Aspi, Onav e Fisar, di Nestlé come Acqua San Pellegrino, e della regione, che per inciso pesa per il 40% nel consumo italiano di vino e per il 5% sulla produzione nazionale. Le iniziative vengono promosse con azioni di rp, con la pubblicazione di mappe dei ristoranti aderenti e con una campagna su stampa e affissioni. L&#8217;agenzia è Vitamina. A fine mese sarà online anche un sito dedicato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblico-online.it/2011/11/16/quattro-iniziative-per-promuovere-i-vini-di-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contro le indagini radiofoniche di parte Rea fa appello all&#8217;AgCom</title>
		<link>http://www.pubblico-online.it/2011/11/14/contro-le-indagini-radiofoniche-di-parte-rea-fa-appello-allagcom/</link>
		<comments>http://www.pubblico-online.it/2011/11/14/contro-le-indagini-radiofoniche-di-parte-rea-fa-appello-allagcom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AgCom]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Fcp]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>
		<category><![CDATA[Rea]]></category>
		<category><![CDATA[Upa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblico-online.it/?p=10934</guid>
		<description><![CDATA[14/11 – La Rea (Radiotelevisioni Europee Associate), ovvero l’associazione delle emittenti locali della Ue, scende in campo contro le indagini radiofoniche di varie fonti, che, dopo la chiusura di Audiradio, vengono proposte oggi al mercato. La Rea ha inviato una lettera alle altre associazioni radiofoniche, alla Rai, all’Upa, a Fcp, all’Antitrust e all’AgCom, invitando il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14/11 – La Rea (Radiotelevisioni Europee Associate), ovvero l’associazione delle emittenti locali della Ue, scende in campo contro le indagini radiofoniche di varie fonti, che, dopo la chiusura di Audiradio, vengono proposte oggi al mercato. La Rea ha inviato una lettera alle altre associazioni radiofoniche, alla Rai, all’Upa, a Fcp, all’Antitrust e all’AgCom, invitando il mercato a non utilizzare ”falsi e/o parziali dati di ascolto della radio&#8221;. La Rea sottolinea che spetta all’AgCom “restituire agli operatori e al mercato l’importante strumento di rilevazione” in base alla legge 249/97 (art.1, comma 6) e avvisa che &#8220;un indice di ascolto non conforme alle norme non può essere utilizzato per il reperimento della pubblicità commerciale e istituzionale&#8221;. La Rea è convinta che il settore abbia  necessità di dotarsi, in tempi rapidissimi, di uno strumento legale d’indagine per superare la crisi in atto, attivando la competitività delle imprese radiofoniche nel mercato della pubblicità, e per questo ha sollecitato una delibera dell&#8217;AgCom affinché per  il 2012 siano effettuate &#8220;rilevazioni veritiere e trasparenti&#8221;, svolte cioè direttamente dall’Autorità o da enti o società non in conflitto d’interessi con l’attività radiotelevisiva, della pubblicità e delle associazioni di categoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblico-online.it/2011/11/14/contro-le-indagini-radiofoniche-di-parte-rea-fa-appello-allagcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per i 100 anni Colussi lancia tre nuove piccole dolcezze della vita</title>
		<link>http://www.pubblico-online.it/2011/11/08/per-i-100-anni-colussi-lancia-tre-nuove-piccole-dolcezze-della-vita/</link>
		<comments>http://www.pubblico-online.it/2011/11/08/per-i-100-anni-colussi-lancia-tre-nuove-piccole-dolcezze-della-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agnesi]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo Biasi Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[AstraRicerche]]></category>
		<category><![CDATA[Ciambelline]]></category>
		<category><![CDATA[Colussi]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Finzi]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Turchese]]></category>
		<category><![CDATA[Misura]]></category>
		<category><![CDATA[PrimoSole]]></category>
		<category><![CDATA[Sapori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblico-online.it/?p=10931</guid>
		<description><![CDATA[8/11 &#8211; Colussi compie cent’anni e li celebra con un volume che ne ripercorre la storia, oltre a mettere in luce, attraverso un’indagine di AstraRicerche di Enrico Finzi, la predisposizione degli italiani a sapersi godere le piccole dolcezze della vita, anche in un’epoca di preoccupazione collettiva per la situazione economico-politica. “Perché questo Paese – sostiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8/11 &#8211; Colussi compie cent’anni e li celebra con un volume che ne ripercorre la storia, oltre a mettere in luce, attraverso un’indagine di AstraRicerche di Enrico Finzi, la predisposizione degli italiani a sapersi godere le piccole dolcezze della vita, anche in un’epoca di preoccupazione collettiva per la situazione economico-politica. “Perché questo Paese – sostiene Finzi – ha un sua straordinaria capacità di godersi la piccola felicità interstiziale”.  E per il centenario Colussi aggiunge alle sue ‘piccole dolcezze’ tre nuove referenze:  i Gran Turchese in versione al cacao, i frollini con panna e cereali PrimoSole e le Ciambelline con gocce al cioccolato. Il lancio si appoggia ad attività di instore promotion e al rafforzamento delle isole promozionali nei pv, mentre per una vera propria campagna si attende che la distribuzione dei nuovi prodotti diventi significativa. Probabile per Gran Turchese la ripresa della campagna radiofonica del 2010 adattata per pubblicizzare la nuova variante. La creatività sarà di Aldo Biasi Comunicazione che è incaricata anche per Sapori, Agnesi e Misura. Del gruppo fanno parte anche i brand Liebig, che non va in comunicazione, e Flora per cui è prevista una campagna nel 2012 con agenzia ancora da decidere. Sul fronte del web vengono rafforzati i siti dei singoli brand, mentre quello corporate di Colussi sarà online a fine novembre ad opera di Nurun. Il gruppo prevede di chiudere l’anno con una fatturato in crescita rispetto al 2010 quando ha registrato 450 milioni di euro, per il 55% sviluppato sul mercato italiano e per il restante 45% sviluppato a metà con la produzione per il b-t-b (private label) e con le vendite all’estero, dove è molto forte il brand Agnesi, e dove è presente in 50 Paesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblico-online.it/2011/11/08/per-i-100-anni-colussi-lancia-tre-nuove-piccole-dolcezze-della-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lancia Galaxy Note, tra lo smartphone e il tablet. Campagna di Cheil</title>
		<link>http://www.pubblico-online.it/2011/11/08/samsung-lancia-galaxy-note-tra-lo-smartphone-e-il-tablet-campagna-di-cheil/</link>
		<comments>http://www.pubblico-online.it/2011/11/08/samsung-lancia-galaxy-note-tra-lo-smartphone-e-il-tablet-campagna-di-cheil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cheil Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Starcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblico-online.it/?p=10929</guid>
		<description><![CDATA[8/11 &#8211; Si chiama Galaxy Note l’ultima novità proposta da Samsung Electronics Italia, uno smart device ad alto livello di interazione, a metà strada tra uno smartphone e un tablet, che unisce i vantaggi dei due e soddisfa sia il b2c che il b2b. Dotato di  uno schermo super Amoled Hd di 5.3 pollici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8/11 &#8211; Si chiama Galaxy Note l’ultima novità proposta da Samsung Electronics Italia, uno smart device ad alto livello di interazione, a metà strada tra uno smartphone e un tablet, che unisce i vantaggi dei due e soddisfa sia il b2c che il b2b. Dotato di  uno schermo super Amoled Hd di 5.3 pollici, ha come elemento distintivo l’utilizzo di una speciale penna, la S-Pen Stylus, integrata al full touch, che amplia l’esperienza mobile, offrendo una vasta serie di applicazioni per il business e per l’intrattenimento. Tra le molteplici possibilità, citiamo disegnare, copiare e ritagliare, scrivere a mano, salvare le idee, creare e modificare i contenuti multimediali, personalizzare video e foto, e anche firmare i documenti in maniera certificata. La prossima settimana partirà la campagna di lancio ideata da Cheil Communications, network interno a Samsung, che utilizzerà fino a fine anno stampa, web e forme innovative di outdoor a Milano e Roma. Il media è a cura di Starcom. Al costo di 699 euro, Galaxy Note viene offerto in un welcome pack dotato di alcuni speciali accessori. A fine novembre, poi, Samsung, che quest’anno ha messo in commercio 20 smartphone/tablet, proporrà Galaxy Nexus caratterizzato dalla funzione face recognition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblico-online.it/2011/11/08/samsung-lancia-galaxy-note-tra-lo-smartphone-e-il-tablet-campagna-di-cheil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monini negli olii funzionali con Isio 4. Wrong Advertising incaricata dell&#8217;adv</title>
		<link>http://www.pubblico-online.it/2011/11/07/monini-negli-olii-funzionali-con-isio-4-wrong-advertising-incaricata-delladv/</link>
		<comments>http://www.pubblico-online.it/2011/11/07/monini-negli-olii-funzionali-con-isio-4-wrong-advertising-incaricata-delladv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Isio 4]]></category>
		<category><![CDATA[Lesieur]]></category>
		<category><![CDATA[Media Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Monini.]]></category>
		<category><![CDATA[Vittorio Mancini & Associati]]></category>
		<category><![CDATA[Wrong Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblico-online.it/?p=10926</guid>
		<description><![CDATA[7/11 &#8211; Monini di Spoleto entra negli olii funzionali distribuendo in Italia, grazie a un accordo di partnership con la produttrice di casa madre francese Lesieur, l’olio Isio 4, in due referenze, ciascuna a base di quattro tipi di olio, ricche di acidi Omega 3 e Omega 6, utili per il controllo del colesterolo, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7/11 &#8211; Monini di Spoleto entra negli olii funzionali distribuendo in Italia, grazie a un accordo di partnership con la produttrice di casa madre francese Lesieur, l’olio Isio 4, in due referenze, ciascuna a base di quattro tipi di olio, ricche di acidi Omega 3 e Omega 6, utili per il controllo del colesterolo, e di vitamina D essenziale per la salute delle ossa. Il packaging premium, ideato da Vittorio Mancini &#038; Associati, utilizza la bottiglia marasca, tipica dell’olio di qualità, in Pet, rivestita con tecnica di copertura sleever: in oro per la variante con  olio extravergine di oliva accanto a olio di oliva, di colza, di girasole e di vinacciolo, in argento per la variante solo di semi che al posto dell’olio di oliva usa l’oleisol. Entrambe le varietà sono utilizzabili per cucinare, condire, friggere e fare dolci. Isio 4  ha già cominciato ad essere distribuito nella Gdo. Il budget di lancio, a carico di Lesieur, prevede instore promotion, rp e campagna di advertising. Quest&#8217;ultima uscirà  nel 2012 in tarda primavera con creatività allo studio in Wrong Advertising, agenzia incaricata direttamente. Il media sarà a cura di Media Italia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblico-online.it/2011/11/07/monini-negli-olii-funzionali-con-isio-4-wrong-advertising-incaricata-delladv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Style.it rinnovato in nome dell’engagement si propone ai brand</title>
		<link>http://www.pubblico-online.it/2011/11/04/style-it-rinnovato-in-nome-dell%e2%80%99engagement-si-propone-ai-brand/</link>
		<comments>http://www.pubblico-online.it/2011/11/04/style-it-rinnovato-in-nome-dell%e2%80%99engagement-si-propone-ai-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrice Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[CondÃ© Nast]]></category>
		<category><![CDATA[Fedele Usai]]></category>
		<category><![CDATA[Glamour]]></category>
		<category><![CDATA[Margherita Pogliani]]></category>
		<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Micra]]></category>
		<category><![CDATA[Sposa]]></category>
		<category><![CDATA[Style.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblico-online.it/?p=10915</guid>
		<description><![CDATA[ 4/11 &#8211; Style.it, il portale di Condé Nast diretto da Margherita Pogliani, è online dal 3 novembre in nuova versione, dinamica e colorata, pensata per donne di oggi dai 25 ai 54 anni, attive e di cultura medio alta. Dieci le sezioni tematiche caratterizzate da un diverso colore: beauty, moda, benessere, sex, shopping, cucina, [...]]]></description>
